|
|
TIPE 2009-2010 CPGE TSI ATS PT PSI MP PC site ressources |
|||||
|
sujet- LES SURFACES - |
||||||
| Couvre une gamme complète de sujets intéressants suivant vos centres d'intérêts | ||||||
| Exemples | ||||||
| Surfaces mécaniques | ||||||
| Théorique | Mécanique fonctionnelle | Liaisons | ||||
| Génération de surfaces | Fabrication | Enlèvement de matière coupe abrasion | MO multiaxes ,ultrasonique | |||
| Simulation numérique | Logiciels surfaciques 3D | Imagerie IRM réalité virtuelle Iso-surfaces | algo,rmaillage,Bézier Nurps,Gouraud,Bessel | |||
| Contrôle métrologie | Micro et macro | Microscopes MMT |
Topographie Bathygraphie Tomographie |
|||
| Revêtements | Protection | Galvanoplastie | photoelectric | Traitement surface | Absorbants | Ondes son écoulement | Furtivité |
| Films | Réfléchissants | Miroirs | polarisateurs | |||
| Concentrateurs | Paraboles télescopes | |||||
| Membranes | tissus | Echange | Pile à combustible transducteurs | Osmose inverse | ||
| Interface | Tribologie thermique | frottement | ||||
|
|
|
|||||
|
Pour les traductions utilisez Babel Fish |
||||||
| Bonjour au iéme visiteur | ||||||
| Page modifiée le | ||||||
|
|
||||||